
Spitwater Commerical Vacuum Cleaners - Gold
By Spitwater
Professional portable & powerful with TRIPLE AIR-FILTERING SYSTEM
- Polyester filter with high filtering capacity
- Exhaust air filtering system
- Recyclable paper filter bag (Optional)
MODEL | AS10 | ASL10 | AS27 | |
MOTOR | W | 1X1080 | 1X1080 | 1X1080 |
VOLT | V | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
AMPERE | A | 5 | 5 | 5 |
HZ | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |
PHASE | 1 PHASE | 1 PHASE | 1 PHASE | |
CAPACITY | I | 10 | 10 | 27 |
AIR FLOW | 1/s | 53 | 53 | 53 |
VACUUM | mbar | 185 | 185 | 185 |
NOISE LEVEL | db(A) | 60 | 60 | 60 |
APPLICATION | DRY | WET/DRY | WET/DRY | |
DIMENSION W L H |
410 410 560 |
410 410 560 |
410 410 750 |
|
WEIGHT | kg | 9.4 | 9.4 | 10.4 |
ACCESSORIES | std. | 1,2,3,6, 7,8 |
1,2,3,5, 6,7,8 |
9,10,12, 14,16,17 |
opt. | 4,36,37, 41 |
4,36,37, 41 |
11,13,15, 38,41 50mm. Tool Set |
MODEL | AS400 | AS59M | AS60M | AS59CBE | AS60CBE | |
MOTOR | W | 1X1200 | 2X1000 | 3X1000 | 2X1000 | 3X1000 |
VOLT | V | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
AMPERE | A | 6 | 9 | 13 | 9 | 13 |
HZ | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |
PHASE | 1PHASE | 1PHASE | 1PHASE | 1PHASE | 1PHASE | |
CAPACITY | I | 35 | 58 | 58 | 58 | 58 |
AIR FLOW | 1/s | 60 | 106 | 159 | 106 | 159 |
VACUUM | mbar | 210 | 190 | 200 | 190 | 200 |
NOISE LEVEL | db(A) | 61 | 63 | 66 | 63 | 66 |
APPLICATION | WET/DRY | WET/DRY | WET/DRY | WET/DRY | WET/DRY | |
DIMENSION W L H |
490 520 850 |
530 620 920 |
530 650 920 |
585 1020 940 |
585 1020 940 |
|
WEIGHT | kg | 14.4 | 21 | 24.7 | 28.3 | 32 |
ACCESSORIES | std. | 9,10,12,14, 16,17 |
9,10,12,14, 16,17 |
18,20,25, 28,29,30 |
9,10,12,14, 16,17 |
18,20,25,28, 29,30 |
opt. | 11,13,15 | 11,13,15,34, 39,40,42 |
21,22,23, 24,26,27,35 90mm. Tool Set |
11,13,15,39, 40,42 |
21,22,23,24, 26,27 90mm. Tool Set |